Аренда Авто БУДВА
Аренда автомобиля в Черногории без ограничений по пробегу
Аренда автомобиля в Черногории без ограничений по пробегу
Обратившись к нам, вы сможете выбрать и оформить автомобиль любой марки по выгодной цене. Воспользуйтесь нашим предложением уже сейчас!
Весь процесс занимает до 15 минут и включает:
Отзывы играют важную роль, поскольку они являются неотъемлемой частью нашего стремления к постоянному улучшению качества предоставляемых услуг и повышению удовлетворенности наших клиентов.
Мы ценим каждый отзыв, и ваше впечатление о нашей работе имеет для нас большое значение. Благодарим вас за вклад в наше развитие и стремление к предоставлению высококачественных услуг.
Напиши отзыв!Отзывы клиентов 💬
Вид управления | С Водителем | Без Водителя | |||
Срок проката | Ставка / час | 1 сутки / € | 2-3 суток / € | 4-7 суток / € | 8+ суток / € |
Hyundai i20 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 |
Hyundai i20 AT | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Volkswagen Polo | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Skoda Fabia | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Toyota Yaris | 55 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Skoda Rapid | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Вид управления | С Водителем | Без Водителя | |||
Срок проката | Ставка / час | 1 сутки / € | 2-3 суток / € | 4-7 суток / € | 8+ суток / € |
Hyundai i30 | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Audi A3 S-Line | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 |
Volkswagen Golf Sportsvan | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 |
Volkswagen Golf 7 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 |
Audi A4 Avant | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 |
Volkswagen Passat | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 |
Renault Clio | 60 | 60 | 55 | 50 | 45 |
Renault Megane | 60 | 60 | 55 | 50 | 50 |
Вид управления | С Водителем | Без Водителя | |||
Срок проката | Ставка / час | 1 сутки / € | 2-3 суток / € | 4-7 суток / € | 8+ суток / € |
Mini cooper S Turbo | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Skoda Superb | 80 | 80 | 75 | 70 | 65 |
Skoda Kodiaq | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 |
Вид услуги: | Цена: евро / сутки |
Прокат Машины | 40 |
Прокат Велосипеда | 20 |
Прокат Электросамоката | 20 |
Прокат Сапборда | 20 |
Детское кресло / Бустер | Бесплатно |
Навигатор | Бесплатно |
Аптечка | Бесплатно |
Зарядное устройство | Бесплатно |
Перебробег по км | Без ограничений |
Доставка в Аэропорт | 50 |
Доставка по городу | Бесплатно |
Мойка автомобиля | Бесплатно |
Эвакуация автомобиля | От 100 |
Стоимость услуг актуальна в рабочее время автопроката AAA Car Rental. При оказании услуг в не рабочее время добавляется 100% к стоимости услуги.
Доступные виды транспорта: | Цена: евро / сутки |
Хэтчбеки | 40 |
Седаны | 45 |
Универсалы | 50 |
Минивэны | 45 |
Кабриолеты | 55 |
Кроссоверы / Паркетники | 100 |
Джипы / Внедорожники | 100 |
Легковые | 40 |
Коммерческие | 200 |
Грузовые | 300 |
Эконом | 45 |
Комфорт | 55 |
Премиум / Бизнес | 100 |
Представительские | 200 |
Спортивные / Ретро / Эксклюзивные / Спорткары | 500 |
С залогом / Без залога | По договоренности |
Аренда авто в Будве цена. Чтобы арендовать авто в Черногории, узнайте актуальные цены для других периодов у нашего менеджера.
Коробка передач | Механика |
---|---|
Год выпуска | 2018 |
Двигатель | Бензин 1,2 84 л.с. |
Расход топлива | 7,0 л / 100 км |
Коробка передач | Автоматическая |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Бензин 1,6 123 л.с. |
Расход топлива | 8,3 л / 100 км |
Коробка передач | Автоматическая |
---|---|
Год выпуска | 2019 |
Двигатель | Дизель 2,0 150 л.с. |
Расход топлива | 5,6 л / 100 км |
AAA Car Rental является ведущей компанией по прокату автомобилей в Черногории. Мы предоставляем аренду автомобилей в различных городах страны уже не первый год.